Teclado programable Kb84 de 84 teclas de membrana de alta calidad
Información básica
N º de Modelo. | KB84 |
Tipo de conección | cableado |
Inalámbrico | cableado |
Solicitud | Escritorio |
Interfaz | USB |
Principio de funcionamiento | Mecánico |
Forma | Estándar |
Tecnología clave | Eje mecánico |
Posicionamiento del producto | Teclado mecánico |
números clave | 84 |
Entrada de texto | Enlace sencillo |
Interfaz / Potencia | USB: +5 V CC + 10 % / < 100 mA |
Distancia total de viaje | 4 + 0,5 mm / 2 + 0,6 mm |
Cable | Cable USB almacenado en la parte posterior |
Compatibilidad de programas | Admite programación USB en Windows Me/ 9X/2K/ XP/7/ |
Tarjeta de banda magnética | Cumple con ISO 7812, Estándares IBM, Aamva, JIS - |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Marca comercial | HCCTG |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 999 unidades/mes |
Descripción del Producto
Interfaz USB+PS/2 Teclado POS de membrana programable de 84 teclas con MSR (KB84)Descripción del Producto
Característica
- 84 teclas totalmente programables
- Hay diferentes tapas de teclas disponibles
- El lector de banda magnética se puede configurar por solicitud
- Soporte para configurar clave electrónica por solicitud
Número de llaves | 84 teclas | |
tipo de clave | Interruptor de membrana resistente al agua, vida útil 12 millones de veces | |
golpe de tecla | 4,0±0,5 mm | |
Fuerza clave | 60±20cN | |
Interfaz/Alimentación (RJ45) | PS/2 | +5VCC±10%/<100mA |
USB | +5VCC±10%/<100mA | |
Indicador/zumbador | Power, Num, Caps, SCR, MSR Indicador de sonido y luz | |
Actualización de firmware en línea | Conveniente para satisfacer las necesidades diferenciadas del usuario. | |
Funciones programables | ||
Número de teclas programables | Todas las llaves | |
Programación multicapa | Max.six capa, facilita la gestión de permisos | |
Programación de retardo de tiempo | 1ms-500ms opcional, se puede insertar en cualquier posición | |
Plataforma de adaptación de software | Admite programación USB para Windows ME/ 9X/ 2K/ XP/ 7/ 8/10/ 11 | |
Almacenamiento de datos | Todos los datos se pueden retener para eeprom sin batería adicional | |
Características del lector de banda magnética | ||
Estándar de tarjeta | Cumple con IOS7812, estándares IBM, AAMVA, JIS-2 | |
Programable | Rastrear, Prefijo y Sufijo Caracteres, Entrar | |
Pista de cartas | Pista 1 | 210BPI, máximo 76 caracteres |
Pista2 | 210BPI, máx. 107 caracteres/75BPI, máx. 37 caracteres | |
Pista3 | 210BPI, máximo 107 caracteres | |
Velocidad de deslizamiento y vida útil del cabezal magnético | 10~180cm/seg./50 millones de veces | |
Otro | ||
Cerradura electrónica | Soporte de 6 seg. bloquear para cumplir con la gestión de permisos | |
Ambiente | Operación | Temperatura:0°C~50°C(32°F~122°F),Humedad:10%~90% |
Almacenamiento | Temperatura:-20°C~50°C(-4°F~131°F)Humedad:10%~90% | |
Parámetros físicos | Dimensiones/Peso | 300(L)*185(D)*44(H)mm,incluyendo MSR/1104.5g(NW) |
Caja./Peso | 385 (L) * 196 (D) * 57 (H) mm, incluidas todas las piezas +MSR/ 1330,6 g (GW) | |
Partes | Cable de interfaz: RJ45Y (USB y PS/2), anillo de extracción de tecla, tecla de 1,25, tecla de bloqueo eléctrico | |
Con puerto de expansión de teclado PS/2 |
Imagen
Nuestras ventajas
Preguntas más frecuentes
1. ¿Es usted un fabricante?
Si, somos fabricantes. Hemos estado en PC/POS/productos y soluciones de pago móvil durante 14 años. Podemos proporcionar un servicio personalizado OEM/ODM de acuerdo con las diversas aplicaciones y demandas de nuestros clientes.
2. ¿Me proporcionaría SDK?
Sí, ofrecemos SDK gratis si solicita una muestra. Todo el contenido está en un CD ROM con muestras juntas.
3. ¿Qué garantía tienen los productos?
De acuerdo con nuestra política de garantía, proporcionaremos 12 meses de tiempo de garantía a partir de la fecha de envío para todos nuestros productos (excluyendo las piezas consumibles). En cuanto al pedido masivo, proporcionaremos una cierta proporción de piezas de repuesto o máquinas RMA para el servicio local.
4. ¿Cuál es el pedido mínimo?
Aceptamos una pieza para productos estándar. Si requiere OEM, verá los requisitos detallados y le confirmará MOQ de nuestro departamento de ventas.
5. ¿Podemos obtener una muestra gratis?
Lo sentimos, generalmente no proporcionaríamos la muestra gratis. Si el cliente confirma la especificación y el precio, puede solicitar primero la muestra para su prueba y evaluación. Cuando realizan el pedido en masa, podemos devolver el costo de la muestra a los clientes.
6. ¿Acepta Paypal?
Sí, aceptamos PayPal. Además, aceptamos pago seguro de Western Union, T/T, L/C (servicio de depósito en garantía de Alibaba), etc.
7. ¿Cuál es el tiempo de entrega?
Generalmente, las muestras se pueden enviar en 2-3 días hábiles después del pago. Para la cantidad, el tiempo de entrega será de 1 a 4 semanas, dependiendo de la cantidad exacta.
8. ¿De qué manera entregar las mercancías?
Por expreso: DHL UPS TNT FEDEX o ARAMEX EMS E-packing.
Por Mar: Infórmenos del Puerto Marítimo para verificar qué línea de barco.
Por Aire: Infórmenos del Aeropuerto para consultar qué vuelo.
O recogida por los clientes.
9. ¿Qué es el servicio postventa?
a. Todos los productos proporcionarán una garantía de 12 meses;
b. Suficiente stock de repuestos para garantía;
C. Los ingenieros profesionales brindan servicio en línea las 24 horas del día, los 7 días de la semana; Si es necesario, nuestros ingenieros pueden brindar servicio local en el campo;
d. En cuanto a los productos defectuosos devueltos, los repararemos y los devolveremos a los clientes dentro de una semana después de haberlos recibido;