Impresora de código de barras de embalaje de envío USB de precio barato H500b
Impresora de código de barras de embalaje de envío USB a precio económico H500B Impresora de código de barras de transfe;
Información básica
Máxima velocidad | 5 pulgadas |
Material de los trajes | Etiqueta de ropa, papel directo, etiqueta de cuidado, etc. |
Color | Negro |
Bacalao SA | 8443321900 |
Paquete de transporte | Cartón embalado en el exterior, envuelto con película |
Especificación | 45*31*26 |
Marca comercial | NO |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8443321900 |
Capacidad de producción | 1000PCS |
Descripción del Producto
Impresora de código de barras de embalaje de envío USB de precio barato H500BImpresora de código de barras de transferencia térmica H500E
(Impresora térmica directa/sensible a la temperatura)
Despegado automático de la impresora de etiquetas térmicas directas
1. Diseño de motores dobles
2. La velocidad de impresión puede alcanzar los 127 mm/seg.
3. Capacidad de cinta 300 m, núcleo de cinta de 25,4 mm (exterior)
4. Diseño de módulo de estructura de cinta
5. Super gran capacidad de CPU Flash de 4 MB, SDRAM de 8 MB
6. con ranura para tarjeta Micro SD.
7. Interfaz de comunicación estándar USB 2.0
8. Lenguaje de impresora humanizado de alta calidad TSPL-EZ tm, conjunto de instrucciones compatible con Eltron r y Zebra R.
9. Incluya con el software de edición de etiquetas adhesivas y el programa de controlador de Windows.
Modelo de impresora | XP H500B | H500E (300 ppp) | |
Método de impresión: | impresión térmica directa/ sensible al calor | ||
resolución de impresión: | 203 ppp 8 puntos/mm (otros 300 ppp) | ||
ancho de impresión: | 108 mm | ||
velocidad de impresión: | 127 mm (5") | ||
Mayor longitud de impresión: | 2286 mm (90") | ||
memoria: | RAM FLASH de 4 MB, SDRAM de 8 MB / Lector Flash Micro SD puede extenderse a 4 GB. | ||
Interfaz | USB 2.0 (estándar)/ puerto serie (opcional) / paralelo (opcional)/ red (opcional) bluetooth (opcional) / wifi inalámbrico (opcional)/TFcard (alternativa) | ||
Fuente de alimentación: | Fuente de alimentación conmutada general circunscrita Entrada: CA 100-240 V, 1,8 A 50-60 HZ salida: CC 24v 2.5A, 60W | ||
Interruptor de operación, botón, LED | Interruptor de apagado, alimentación, luz LED (tres colores) rojo púrpura, azul | ||
asiento | Marca negra (la ubicación reflectante puede ser ajustable) Sensor de cabeza de impresora abierta detección de distancia de separación Detección de fin de cinta | ||
Tipo de letra incorporado | 8 tipos de tipografía de mapa de bits/o puede usar la descarga de fuentes de Windows desde Internet. | ||
Códigos de barras: | Código de barras 1D: Código 39, Código 93, Código 128UCC, Código 128 subconjuntos A, B, C, Codabar, Intercalado 2 de 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN y complemento de 2(5) dígitos UPC, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Código 11 Código de barras 2D: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, código QR, azteca | ||
Carácter ampliado/rotativo: | Puede amplificarse horizontal y verticalmente de 1 a 10 veces, impresión rotativa (0°, 90°, 180°, 270°) | ||
Idioma de la impresora: | TSPL (EPL, ZPL, DPL) | ||
Tipo medio (papel) | Papel continuo, papel a distancia, plegado, etiquetas perforadas, etc. | ||
Ancho medio: | 25,4 mm- 118 mm (1"- 4,6") | ||
Espesor medio: | 0,06 ~ 0,254 mm (2,36 ~ 10 milésimas de pulgada) | ||
núcleo interno del rollo de etiquetas | 25,4 ~ 76,2 mm (1 "~ 3") | ||
Longitud de la etiqueta de impresión: | 10 ~ 2286 mm (0,39 "~ 90") | ||
Accesorio: | > CD con el software de edición de etiquetas de Windows, el controlador y el manual de operación > guía de instalación rápida > Línea de transmisión USB > Línea de alimentación > El voltaje circunscrito intercambia automáticamente el servidor de la fuente de alimentación > rodillo rebobinador, panel de fijación de papel * 2 | ||
Fábrica: (Alternativa) | 1. Servidor Ethernet incorporado (10/100 Mbps) 2. Interfaz de comunicación RS-232C (2400-115200 bps), 3. Puerto de comunicación Centronics | ||
Clientes (alternativa) | 1. Suspensión externa y rodillo de papel central de 1 pulgada 2. módulo bluetooth (interfaz de transmisión RS-232C) 3. Módulo WIFI 4. Panel de extensión externo circunscrito 5. Cortador | ||
Regulación de seguridad: | FCC, CE, CCC, CB | ||
Peso: | 3 kg | ||
Dimensión: | 303 (profundidad) x 238 (ancho) x 198 (alto) mm | ||
ambiente de trabajo : | 5~40ºC (41~104°F), Humedad 25-85%RH (sin condensar) | ||
Almacenamiento: | -40~60ºC (-40~140°F),Humedad 10~90% (sin condensar) | ||
Durabilidad: | Cabezal de impresora un año/cabezal de impresora 30 millas o dentro de un año, rodillo cubierto de goma válido dentro de 1 año. |
Si algún artículo es de su interés, no dude en contactarnos.
Contacto: layla
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora